Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tahir, Celia | - |
| dc.contributor.author | Azzoun, Roza | - |
| dc.contributor.author | Rahoune, F. ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T14:13:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T14:13:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | 003MAS/435 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27298 | - |
| dc.description | Option : Modélisation, Optimisation et Aide à la Décision | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s'inscrit dans une démarche d'optimisation logistique appliquée à un redimensionnement partiel du réseau de distribution de l'entreprise CEVITAL. L'étude porte spécifiquement sur la plateforme d'oran (Hassi Ameur), reliée à deux centres de distribution régionaux (CLR), situés à Mascara et Sidi Bel Abbès respectivement, en vue d'analyser la pertinence de leur maintien, la fermeture ou la fusion à travers la création éventuelle d'un centre unique alternatif (centre Z) . ? partir de données réelles (demandes, distances, capacités et coûts), un modèle mathématique d'optimisation est formulé pour identifier la configuration optimale, respectant les contraintes opérationnelles. Ce modèle est résolu à l'aide du solveur Gurobi dans un environnement Python. L'approche permet de comparer les coûts logistiques avant et après le redimensionnement, en évaluant notamment l'impact sur les distances parcourues, les coûts de transport et la performance du service. Les résultats obtenus offrent des recommandations concrètes pour améliorer la configuration du réseau logistique à l'échelle régionale, tout en maintenant une efficacité économique et opérationnelle. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Modélisation mathématique : Chaîne logistique : Localisation : Optimisation bicritère : Redimensionnement logistique | en_US |
| dc.title | Modélisation et résolution d'un problème de cas de Cevital Béjaïaredimensionnement partiel des centres de distribu | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire_2025 version corrigé.pdf | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.