Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 573
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 17-Jun-2017 | Contribution à l'étude du régime alimentaire de la fourmi Cataglyphis bicolor sur l'île Grand Cavallo dans la région de Jijel | Issaadi, Ouahid; Bousba, Sofiane; Aissat, L.(Encadreur) |
| Jun-2017 | Etude de l’effet des huiles essentielles de Tetraclinis articulata et Myrtus communis sur la vitalité et les paramètres de mobilité du sperme humain | Oukaci, Linda; Chikhoune, A.(Encadreur) |
| 19-Jun-2017 | Bio-écologie du magot (Macaca sylvanus) dans la région de Darguina | Aggoune, Adel; Bellal, Salem; Mousli, M.L.(Encadreur) |
| 21-Jun-2017 | Aspects anatomo-histopathologiques de quelques espèces de poissons d’eau douce dans la région de Bejaia | Achat, Soraya; Zarouri, Samia; Djoudad-Kadji, H.(Encadreur) |
| 22-Jun-2017 | Analyse cytogénétique du complexe Medicago intertexta-Medicago ciliaris avec accent sur la méiose et ses anomalies. | Ayad, Noureddine; Benmouhoub, H.(Encadreur) |
| 19-Jun-2017 | La résistance aux antibiotiques dans les infections respiratoires basses bactériennes en milieu hospitalier cas du CHU Khellil Amrane de Bejaia. | Yahiaoui, Naima; Ourari, Samia; Yanat, B.( Encadreur) |
| 22-Jun-2017 | Evaluation des risques pour la santé humaine des gaz d’échappement du trafic routier : Cas d’étude centre-ville de Bejaia | Amichi, Sara; Kersani, Kamilia; Khemmoudj, K.(Encadreur) |
| 19-Jun-2017 | Contribution au suivi de la contamination métallique des zones côtière de la commune de Bejaia | Drici, Belkacem; Loudadji, Abbes; Mankou, Nadia (Encadreur) |
| 22-Jun-2017 | Analyse de quelques paramètres physicochimiques et de métaux lourds dans les zones humides de la Kabylie et leurs impacts potentiels sur la faune. | Mazrou, Lydia; Tekili, Damia; Dahmana, A.(Encadreur) |
| 18-Jun-2017 | Analyse de la recolonisation après incendie par le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill) au Parc Nationale de Gouraya | Benyahia, Abdelghani; Tadjine, Hanane; Bekdouche, Farida(Encadreur) |
| 21-Jun-2017 | Etude taxonomique de quelques populations de Salvia verbenaca ssp.euverbenaca et ssp clandestina (Lamiaceae) du Golfe de Béjaïa et de la Vallée de la Soummam | - |
| 22-Jun-2017 | Evaluation de quelques paramètres liés au cycle de vie de quelques espèces de poissons d’eau douce vivant dans le barrage de TICHI-HAF (Béjaia). | Arezzouk, Abdelhamid; Djoudad-Kadji, H.(Encadreur) |
| 22-Jun-2017 | Effet d’un mélange combiné de certains pesticides sur le genre Armadillidium sp.(crustacea). Un bio-indicateur des agro système | Ait Hamada, Malika; Khaoua, Salima; Mouhoub-Sayah, C.(Encadreur) |
| Jun-2017 | Contribution à l’étude de la performance de la station d’épuration des eaux usées Danone Akbou – Algérie | Achiou, Djahid; Benhamiche, N. (Encadreur) |
| 21-Jun-2017 | Ecologie de la reproduction de la Sittelle kabyle (Sitta ledanti) dans le Parc National de Taza (Jijel, Algérie) | Benazouz, Adouda; Bouchareb, Abdelouhab; Bougaham, A.F.(Encadreur) |
| Jun-2017 | Etude de l’état des lieux des macro-déchets dans le golfe de Bejaïa | Hammar, Mehdi; Mouloudj, Youba; Mankou, N. (Encadreur) |
| 19-Jun-2017 | Contribution à l’étude du régime alimentaire du chinchard et ça relation avec les nématodes dans le golfe de Bejaia | Ammaoui, Fatma; Ramdane, Zouhir ( Encadreur) |
| 17-Jun-2017 | Etude de la toxicité des huiles essentielles contre les ravageurs des denrées stockées | Messaoudene, hafida; Mouhou, Nouara; Benkhellat, O.(Encadreur) |
| 17-Jun-2017 | Contribution a l’étude de la variation morpho métrique chez des individus adultes appartenant a l'espèce Helix aspersa (Gasteropoda : Helicidae) échantillonnés dans des sites à différents degrés de pollution (Région de Bejaia) | Kafi, Meriem; Maoui, Ouarda; Tafoughalt-Benbellile, S. (Encadreur) |
| 22-Jun-2017 | Evaluation de la pollution métallique de l’Oued Soummam par le dosage des métaux lourds dans le muscle de quelques espèces de poissons | Hamitouche, Moussa; Haderbache, Slimane; Salmi-Gherbi, R.(Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 573