Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Titeli, Walid | |
dc.contributor.author | Kessoum, Fahima | |
dc.contributor.author | Brahmi, (Encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T10:51:08Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T10:51:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/3932 | |
dc.description | Option : Industrie laitière | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire est présenté en deux parties : Une synthèse bibliographique donnant un aperçu générale sur les bactéries lactiques et la technologie de fabrication du yaourt, une partie comportant deux grands axes principaux : - Analyses physico-chimiques : PH et l’acidité au cours de la maturation jusqu'à le stockage à 6 0C et analyse sensoriels au cours du stockage à 6 0C. - Analyses microbiologiques : suivi la flore lactique (St. thermophilus et Lb. bulgaricus) et la flore de contamination au cours de stockage à 6 0C. À la lumière des ces résultats, on peut conclure que l’évolution du PH et l’acidité durant le stockage à 6 0C du yaourt étuvé présente un effet d’inhibition sur la croissance de la flore lactique tout en gardant le taux de ces ferments conforme à la norme lors de la DLC. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Yaourt | en_US |
dc.subject | Flore lactique | en_US |
dc.subject | Acidification | en_US |
dc.subject | Analyses sensorielles | en_US |
dc.subject | Physico-chimiques et microbiologiques. | en_US |
dc.title | Evaluation des caractéristiques physico chimiques et microbiologiques du yaourt étuvé fabriqué et commercialisé dans la wilaya de Bejaia cas Ramdy | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques du yaourt étuvé fabriqué et commercialisé dans la wilaya de Bejaia cas Ramdy.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.