Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 648
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2012 | Evaluation de la qualité microbiologique du lait cru à la réception à l’unité DANONE-Djurdjura. | Zehnat, Dehya; Ibelaiden, Sonia; KERAMANE, (encadreur) |
| 2012 | Extraction de xylanases produites par Jonesia denitrificans BN13 en utilisant un système composé de PEG 6000/Phosphate de potassium | Chibane, Belaïd; Mermouri, Lyes; Boucherba, N.(encadreur). |
| 2013 | Caractérisation des phénotypes de résistance aux β-lactamines des souches d’A. baumannii isolées au niveau de l’Hôpital de Ain Naadja | Milane, Riad; Kara, Boualem; Tiouit, Dj.(Encadreur) |
| 2013 | Caractérisation de substances antibiotiques produites par des souches d’Archaea halophiles | Tamiti, Dihia; Idres, N. (Encadreur) |
| 2013 | Essai de caractérisation des substances antimicrobiennes produites par une souche d’actinomycètes STA10 | Mahfoud, Fatima; Rachdi, Katia; Bendjeddou, K.(Encadreur) |
| 2013 | Extraction des xylanases de Jonesia denitrificans BN13 par le système polyéthylène glycol / phosphate dipotassique | Ouazib, Yasmina; Rehrah, Houria; Boucherba, N. (Encadreur) |
| 2013 | Activité génotoxique et antigénotoxique d’une plante médicinale locale Pistacia lentiscus | Bedouhene, Asma; Ben khanouche, Khadîdja; Rahmani, A.(Encadreur) |
| 2013 | Caractérisation des phénotypes de résistance au B-lactamines des souches d'Acinetobacter baumannii isolées à partir des prélèvements cliniques au niveau du CHU de sétif | Bachiri, Taous; Touati, A.(Encadreur) |
| 2012 | Dégommage d’une huile de soja par la phospholipase A1 immobilisée sur une bentonite | Brahami, Radia; Chantoufi, Tafath; Boukerroui, A.(Encadreur) |
| 2013 | Étude de l’effet antibactérien et antifongique de trois souches de Leuconostoc mesenteroides. | Ihadjerene, Anissia; Sadji, Sofia; Faradji, S. (Encadreur) |
| 2013 | Étude du Portage Fécal des Bacilles à Gram Négatif Résistantes aux Céphalosporines de 3ème Génération isolées chez des Patients admis au niveau du CHU de Bejaia | Aberkane, Nawel; Bouchiha, Hiam; Gharout, A.(Encadreur) |
| 2013 | Optimisation par un plan factoriel de la croissance et de la production d’halocines par une souche d’Haloarchaea SWO25 | Boudrioua, Abdelhakim; Idres, N. (Encadreur) |
| 2012 | Etude de l’activité antibactérienne de quelques huiles essentielles et l’effet de leurs associations avec les antibiotiques par la méthode en micro-atmosphère | Merabet, Amal; Mouhoubi, Naima; Bekka, F. (Encadreur) |
| 2013 | Impact de trois types de lait (vache , chèvre et écrémé ) sur le pouvoir acidifiant et anti -Staphylococcus aureus de leuconostoc mesenteroides ssp mesenteroides | Abdelfettah, Narimane; Saidene, Amel; Faradji, (Encadreur) |
| 2013 | Extraction/dosage des pectate lyases à partir des tissus végétaux(pomme de terre et carotte) inféodés par les espèces des genres Dickeya et Pectobacterium | Cherifi, Drifa; Lakab, Samra; Ladjouzi, R.(Encadreur) |
| 2012 | Caractérisation de la résistance aux β- lactamines de souches de bacilles à Gram négatif isolées de l’environnement hospitalier au niveau de service de réanimation du CHU de Sétif 2012- | Zamouche, Hanane; Zebboudji, Hakima; Belhadi, K.(Encadreur) |
| 2015 | Les peroxydases chez les bactéries | Cherifi, Fatima; Boucherba, N. (Encadreur) |
| 11-Jun-2015 | Criblage des bactéries lactiques douées d’une activité antibactérienne isolées du l’ben et beurre traditionnels | Abdelli, Djedjiga; Abid, Fairouz; Benachour, K.(Encadreur) |
| 2012 | Etude de la résistance aux antibiotiques des bactéries impliquées dans les infections urinaires chez les patients de sexe féminin: cas du laboratoire médicale Moualek | Bourim, Saida; Yargui, Faiza; Messaoudi, Kahina(encadreur) |
| 2015 | Portage fécal de Bacilles à Gram négatif résistants aux carbapénémes isolés chez des patients à l'hôpital d'Amizour | Tighrine, Kahina; Zoughebi, Sonia; Gharout, A.(Encadreur) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 648