Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chertouk, Louiza Loudmila | - |
dc.contributor.author | Chertouk, Maria | - |
dc.contributor.author | Boukhalfa, F.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T09:14:07Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T09:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/4891 | - |
dc.description | Option : Bioprocédé et technologie Alimentaire | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de la présente étude comporte deux partie essentielle la première est in vitro consacré sur l’étude de l’activité biologique des polyphénols contenus dans la plante étudiées par quantification des antioxydants (Polyphénols, Flavonoïdes, Anthocyanines, Caroténoïdes, Vitamine C) et une évaluation des activités antioxydants à partir de deux principes ; le premier est le pouvoir réducteur déterminé avec le test de réduction de FeCL3 ,tandis que le second est le pouvoir anti-radicalaire déterminé avec les tests du (ABTS .+ ,H2O2 ). La deuxième partie in vivo vise à tester les extraits de la plante en différentes doses (100, 500, 2500, 5000 mg / kg) sur des souris Swiss albinos pendant une durée de 15jours pour évaluer la toxicité aigüe et de tester le pouvoir inhibiteur des extraits (E3, E4) sur les trois sucres (Glucose, maltose, et saccharose). Les résultats obtenus indiquent que les extraits étudiés révèlent une richesse en composé phénolique et en vitamine, et que notre plante elle peut se classer parmi les plantes non toxique. Cette étude montre bien que les extraits (E3 et E4) possèdent un effet antidiabétique (anti-hyperglycémiant) chez les souris Swiss albinos. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | In-vitro | en_US |
dc.subject | in vivo | en_US |
dc.subject | Antioxydant | en_US |
dc.subject | Polyphénols | en_US |
dc.subject | Toxicité aigüe | en_US |
dc.subject | Effet antidiabétique | en_US |
dc.subject | Antidiabétique | en_US |
dc.title | Etude de l’effet anti hyperglycémiant d’une Plante méditerranéenne sur des souris Swiss albinos induit par un régime riche en glucide | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'effet anti-hyperglycémiant d'une plante méditerranéen sur des souris swiss albinos induit par un régime riche en glucide.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.