Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeggane, Chafia | - |
dc.contributor.author | Titouah, Hanane | - |
dc.contributor.author | Fella, Samira(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T10:33:49Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T10:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5075 | - |
dc.description | Option : Bioprocédé et Technologie Alimentaire | en_US |
dc.description.abstract | Candida apicola est une levure xérophile et osmophile, responsable d’altération des dattes Deglet-Nour à maturité précoce (Routab). Des traitements thermiques peuvent être appliqués pour inactiver cette levure et préserver la qualité de ce type de datte très appréciée par les consommateurs locaux. Dans cette optique, l’objectif de notre travail est d’évaluer l’effet d’un traitement thermique à 50°C sur les paramètres de croissance des populations survivantes de C. apicola (log N(0), log Nmax, μmax et λ). La croissance de ces dernières a été évaluée et les paramètres cinétiques ont été estimés. Les spores de C. apicola ont exprimés une thermosensibilité traduite par un D50= 8,5min. La comparaison des paramètres cinétiques par rapport au témoin (non traité) a révélé que seul l’effet sur les temps de latences λ est exprimé ; pour des de traitement dépassant les 2 min. Ainsi, il peut être constaté que les traitements thermiques ont un effet sur les populations survivantes des spores de C. apicola, en prolongeant leur temps de latence λ. Cette étude peut contribué à évaluer la capacité d’un procédé thermique à prolonger la durée de conservation des dattes Deglet-Nour fraîches contaminé espar cette levure. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Dattes | en_US |
dc.subject | Levure d’altération | en_US |
dc.subject | Traitement thermique | en_US |
dc.subject | Temps de latence | en_US |
dc.subject | Modélisation | en_US |
dc.title | Effet de traitement thermique sur les paramètres de la cinétique de croissance de Candida apicola isolée sur la surface de Deglet-Nour | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet de traitement thermique sur les parameteres de la cinetique de croissance de Candida apicola isolée sur la surface de Deglet-Nour.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.