Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hachemi, Hadjer | - |
dc.contributor.author | Zouhani, Lynda | - |
dc.contributor.author | Louaileche, H.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T13:34:22Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T13:34:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5259 | - |
dc.description | Option : Sciences des Aliments | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de la présente étude était de déterminer la teneur en substances bioactives (composés phénoliques totaux et flavonoïdes) ainsi que l’activité antioxydante de huit échantillons de miel de dattes algériennes en utilisant des méthodes spectrophotométriques. Le dosage des composés phénoliques est déterminée par la méthode utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. Des quantités appréciables en composés phénoliques ont été enregistrées dans les extraits méthanoliques des sirops de datte (634 à 1548 mg EAG/100g). Les flavonoïdes représentent la classe majoritaire des composés phénoliques des sirops de datte (557 à 1288mg EQ/100g). L’activité antioxydante des extraits méthanoliques a été évaluée en utilisant deux méthodes ; l’activité anti-radicalaire (46,3 à 76,1 %) et le test de réduction du molybdate (37,4 à 40,3 g EAG/100g). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Dattes | en_US |
dc.subject | Sirop de dattes | en_US |
dc.subject | Antioxydant | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques | en_US |
dc.subject | Activité antioxydante | en_US |
dc.title | Détermination des apports en substances bioactives et évaluation de l’ activité antioxydante dumiel de dattes | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Détermination des apports en substances bioactives et évaluation de l’ activité antioxydante dumiel de dattes.pdf | 646.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.