Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamzi, Rebiha | - |
dc.contributor.author | Guenfis, Amina | - |
dc.contributor.author | Guemghar, H.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T14:12:04Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T14:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5266 | - |
dc.description | Option : Biotechnologies, Agro Ressources, Aliment et Nutrition | en_US |
dc.description.abstract | Dans cette étude, l’extraction assistée par micro-ondes (EAM) a été utilisée pour extraire les composés phénoliques à partir des grains de tomate. L’effet des trois variables indépendantes, puissances de micro-ondes, le temps d’irradiation et le solvant sur la teneur des composés phénolique totaux et l’activité antioxydante a été évalué en utilisant la méthodologie de réponse de surface (MRS). Les conditions optimales de EAM permettant d’obtenir un meilleur rendement en CPT sont 600 W pour la puissance du micro-onde, 77.22s pour le temps d’irradiation et éthanol 29.18 %. EAM est plus efficace que les méthodes conventionnelles pour l’obtention des CPT à partir des graines de tomates. Les valeurs expérimentaux sont proche des valeurs prédites ce qui confirme la validité du model mathématique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Optimisation | en_US |
dc.subject | Extraction Assistée par Micro-ondes | en_US |
dc.subject | Composés phénoliques totaux | en_US |
dc.subject | Grains de tomate | en_US |
dc.subject | Méthodologie de Réponse de Surface | en_US |
dc.title | Optimisation de l’extraction assistée par micro-ondes des composés phénoliques des graines de tomates par la méthodologie de surface de réponse | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de l’extraction assistée par micro-ondes des composés phénoliques des graines de tomates par la méthodologie de surface de réponse.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.