Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjellaba, Siham | - |
dc.contributor.author | Yassa, Assia | - |
dc.contributor.author | Chougui, N. (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-03T09:40:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-03T09:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/5604 | - |
dc.description | Option : Contrôle de Qualité et Analyses | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation des extraits des graines d’Opuntia ficus indica. L’étude a été réalisée sur les graines de trois variétés de la dite espèce, récoltées dans différentes régions de Bejaia. L’analyse, visait à extraire les antioxydants, suivant l’extraction solide-liquide par l’éthanol 70% (v/v), à doser ces derniers et à déterminer leurs activités antioxydante et antiradicalaire par deux méthodes (pouvoir réducteur et effet scavenger sur le DPPH•). Les résultats des dosages des antioxydants montrent que les teneurs en composés phénoliques totaux varient de 74,07mg à 92,83mg d’EAG/100g. La variété jaune présente le meilleur rendement suivi, à niveau égal, par les deux autres orange et verte. Concernant les flavonoïdes et les tanins, la variété orange renferme des concentrations plus élevées qui sont, respectivement, 2,64mg EQ/100g et 6,61mg EC/100g. L’évaluation des activités antioxydante et antiradicalaire des extraits des trois variétés révèle des performances proches ; l’EC50 pour réduire le fer ferrique est de 0.05g/ml pour l’ensemble des extraits alors que l’EA montre un effet légèrement plus important de la part des variétés jaune et verte. En ce qui concerne le piégeage du DPPH•, les variétés verte et jaune ont manifesté la plus forte capacité qui correspond à 0.26g/ml. Des corrélations linéaires entre les différentes activités étudiées et les taux de certains antioxydants (flavonoïdes, tanins) ont été notées, indiquent la participation de ces composés sur l’effet obtenu. Les extraits de graines présentent donc un effet variété avec des propriétés qu’il faudrait prendre en considération pour d’autres éventuelles exploitations en plus de celle de l’huile. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | en_US |
dc.subject | Graines | en_US |
dc.subject | Antioxydants | en_US |
dc.subject | Activités antioxydantes | en_US |
dc.subject | Activités antiradicalaire | en_US |
dc.title | Activité antioxydante des graines de quelques variétés de figue de barbarie (Opuntia ficus-indica L.) de la région de Béjaia | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activité antioxydante des graines de quelques variétés de figue de barbarie (Opuntia ficus-indica L.) de la région de Béjaia.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.