Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daho, Djihad | - |
dc.contributor.author | Zoudji, Chahrazed | - |
dc.contributor.author | Souici, Zahia ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T10:16:47Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T10:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6065 | - |
dc.description | Option : valorisation des ressources minérales | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous nous sommes proposé d’étudier l'analyse et la caractérisation des déchets issus de la station de dessalement d'Arzew Nous avons dans un premier temps analysé les composés présents dans les eaux usées, les résultats des paramètres mesurés (DCO, DBO5, T, pH, MES, des huiles graisses, l’azote kjeldhal, , Chlore résiduaire, Phosphore total et enfin les métaux lourds) montrent que l'eau usée d'Arzew est conforme au normes après traitement. Dans un second temps, une caractérisation physico-chimique de la boue retirée de la station a été menée. Les résultats révèlent que la boue possède une quantité nécessaire et suffisante de chaux, de nature azotée et contient une quantité infime des métaux lourds. Ceci pourra servir à la fabrication des engrais industriels, et son utilisation dans le domaine agriculture. La dernière partie de ce travail est consacrée à l'étude des huiles usagées, les résultats du comptage de particules sont conformes aux normes ISO4409 (1999) 17/13/9. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Eaux usées : Boue : Huile usagée : Déchets : Analyse : Caractérisation | en_US |
dc.title | Caractérisation et traitement des déchets de la station de dessalement d'Arzew. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation et traitement des déchets de la station de dessalement d'Arzew..pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.