Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Della, Sadam Housseyn | - |
dc.contributor.author | Kaaloul, Oussama | - |
dc.contributor.author | Bouzidi, N. ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T10:27:03Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T10:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/6066 | - |
dc.description | Option : valorisation des ressources minérales | en_US |
dc.description.abstract | L’épuration chimique des eaux usées de traitement de surface des métaux génère des boues dite « boue d’hydroxyde métallique ou polymétalliques » contenant dans leur composition des métaux lourds (Nickel, Cuivre, Chrome) dont les concentrations dépassent largement les standards réglementaires. Nous avons travaillé sur les boues d’épuration chimique issues d’une industrie Algérienne (Orfée-BCR) qui produit des articles en inox et éviers de cuisine. Nous nous sommes intéressés à son atelier de traitement de surface qui s’occupe du chromage et de nickelage des pièces en inox. Pour répondre à cette préoccupation, nous avons procédé à leur caractérisation physico-chimique, leur teneur en éléments minéraux puis nous avons procédé à la caractérisation des matières premières pour la fabrication de brique pour enfin arrivé à valoriser ces boues d’hydroxydes dans la fabrication des briques et d’étudier son comportement et son influence sur les caractéristiques physico-mécanique sur des briques . Pour cette raison des quantités croissantes des boues hydroxydes (5%, 10%, 15%, 20%) ont été mélangées avec l’argile pour former des briques. La caractérisation physico-mécanique de ces derniers montre que les éprouvettes à 10% d’ajouts avérées efficaces, En conséquences, les boues hydroxydes métallique peuvent être utilisés en tant qu’ajouts dans la fabrication des briques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira | en_US |
dc.subject | Boue hydroxyde : Epuration : Traitement de surface : Caractérisation : Valorisation | en_US |
dc.title | Caractérisation et valorisation des déchets industrielle de l’unité « BCR » Ain El Kebira. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation et valorisation des déchets industrielle de l’unité « BCR » Ain El Kebira..pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.