Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7561
Title: | Activité anti-oxydante et effet sur la peroxydase de l’extrait méthanolique des feuilles de citrus grandis (pamplemousse) |
Authors: | Latreche, Siham Saadi, Nabil Khettal, B.( Encadreur) |
Keywords: | Citrus grandis Activité antioxydant Activité anti peroxydase |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | L’activité anti-radicalaire et réductrice de l’extrait méthanolique des feuilles de citrus grandis est estimée par le test du DPPH, ABTS, et le pouvoir réducteur, le test de phosphomolybdate d’ammonium respectivement. Il a été trouvé que l’extrait méthanolique des feuilles de C. grandis présente a un effet scavenger sur l’ABTS et DPPH, avec des IC50 de 48,12 μg/ml et de 94,22 μg/ml respectivement. Le taux de réduction de fer et de phosphomolybdate d’ammonium est de 69,84% à 200 μg/ml et de 76,38% à 250μg/ml successivement. L’étude de l’effet sur la POD a démontré que l’extrait méthanolique des feuilles de citrus grandis n’a aucun effet. |
Description: | Option : Biochimie Appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7561 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Activité anti-oxydante et effet sur la peroxydase de l’extrait méthanolique des feuilles de citrus grandis (pamplemousse).pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.