Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7757
Title: | Etude de la biodégradation des mélanges PBAT/PLA et de leurs nano composites ternaires PBAT/PLA/Argiles |
Authors: | Fahem, Idir Habi, Abderrahmane |
Keywords: | Polymères Biodégradables : Coésite : Biodégradation : Structure |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite de bejaia |
Abstract: | Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’étude de la biodégradation de deux polymères biodégradables, l’un issu de ressource renouvelable (PLA) et l’autre issu de ressource fossile (PBAT), ainsi que leurs mélanges physiques en absence et en présence de deux argiles modifiées (Cloisite 30B et 15A). La morphologie et les propriétés thermiques des matériaux résultants ont été examinées par diffraction des rayons X (DRX), microscopie électronique à balayage (MEB), analyse thermogravimétrique (ATG). L’étude de la biodégradation a été effectuée dans deux milieux différents à savoir, le sol (enfouissement) et un milieu de culture (Aspergillus Niger). La détermination et le suivi des l’évolution de la structure de ces deux polymères en fonction du temps ont été effectués par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) et aussi par une évaluation de la perte de masse. Les résultats obtenus nous laissent pensée que les charges améliorent la biodégradation des mélanges PBAT/PLA. |
Description: | Option : Polymères et Composites |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7757 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la biodégradation des mélanges PBATPLA et de leurs nano composites ternaires PBATPLAArgiles.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.