Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamour, Noura | - |
dc.contributor.author | Boukerrou, A. ; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T10:05:34Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T10:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9714 | - |
dc.description | Option : Génie des Polymères | en_US |
dc.description.abstract | Les plastibois font l’objet d’un grand intérêt depuis quelques années. Ils disposent d’atouts importants par rapport aux polymères à l’état pur. L’utilisation d’Alfa, au sens large des matériaux cellulosiques dans la conception des matériaux composites permet d’associer des matériaux résistant, léger, abondant, nom abrasif, structuré et à faible cout avec de nombreux matériaux tel que les métaux, les plastiques. Les inconvénients principale des composites renforcés par les charges naturelles est le manque d’une bonne adhésion interfaciale entre la charge et la matrice, la tailles de la charge, lequel engendre une détérioration des propriétés mécaniques du matériau fini. Dans ce contexte, différentes formulations à base de Polychlorure de vinyle/Fibre d’Alfa ont été préparés en utilisant le calandrage comme méthode de transformation. La caractérisation des composites PVC /FA obtenus ont montré une nette amélioration sur l’ensemble des propriétés physiques et mécaniques. En revanche la déformation à la rupture augmente, l’effet inverse est observé pour le module d’Youg. De plus le taux de gonflement dans l’eau augmente. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universié de bejaia | en_US |
dc.subject | Composites : polychlorure de vinyle : Charge cellulosique : Fibre d’Alfa | en_US |
dc.title | Etude de l'introduction des fibres d'alfa de tailles differentes dans une matrice polychlorure de vinyle en vue d'ameliorer ses proprites physio -mécanique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'introduction des fibres d'alfa de tailles differentes dans une matrice polychlorure de vinyle en vue d'ameliorer ses proprites physio -mécanique.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.