Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9787
Title: | Géstion d'une station de base d'un réseau mobile à l'aide d'un système photovoltaique |
Authors: | Issaadi, Wassila Khiredinne, Abdelkrim ; promoteur |
Keywords: | Générateur photovoltaïque : BTS/BSC : Batterie : Hacheur : MPPT |
Issue Date: | Oct-2013 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | L’alimentation correcte en énergie des stations-relais de télécommunications, surtout dans les zones dépourvues de courant électrique, est un handicap pour les opérateurs afin d’élargir leurs clientèles. C’est sur cette délicate problématique qu’a porté ce mémoire de magister. L’énergie photovoltaïque d’origine solaire apparaît donc comme la solution la plus attractive : 1. pour répondre aux besoins en énergie d’une station de base de télécommunications. 2. pour satisfaire les besoins d’utilisations isolées, comme c'est le cas de beaucoup de régions de notre pays. Dans ce travail, nous étudions le meilleur moyen de transférer toute la puissance utile du générateur photovoltaïque à une station relais de télécommunications (BTS ou BSC). Sachant que sur la caractéristique courant-tension du générateur (et qui dépend des conditions d’éclairement, de température et de vieillissement), il existe un point de fonctionnement où la puissance débitée est maximale, l’optimisation consiste à se fixer sur ce point en permanence en agissant de façon automatique sur la charge vue par le générateur. Cette adaptation de charge s’effectue à l’aide d’un convertisseur statique dont les pertes doivent être aussi faibles que possible et qui peut, par ailleurs assurer une fonction de mise en forme d’une grandeur de sortie (conversion continu-continu avec modification de tension). Nous avons choisi d’utiliser la technologie de recherche du point de puissance maximale MPPT, basée sur différentes algorithmes MPPT, commandés par un signal en Modulation de largeur d’impulsion (MLI). Une modélisation sous Matlab/Simulink des différentes parties du système est proposée. |
Description: | Option : automatique & traitement de signal |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9787 |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Géstion d'une station de base d'un réseau mobile à l'aide d'un système photovoltaique.pdf | 7.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.