Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10854
Title: | Optimisation des paramètres de séchage et d’extraction des antioxydants de la fraise (Fragaria X Ananassa Duch) |
Authors: | Moussaoui, Yamina Mokat, Samira Boukhalfa, F.(Encadreur) |
Keywords: | Fraise Séchages Optimisation Extraction Antioxydants Box-Behnken |
Issue Date: | 24-Jun-2018 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | La fraise (Fragaria X ananassa) est une source importante de composés bioactifs (composés phénoliques, flavonoïdes, acide ascorbique). L’objectif de ce travail est l’étude physicochimique de la fraise et l’optimisation des paramètres de séchage et d’extraction de ces composés bioactifs. Les résultats physico-chimiques indiquent que la fraise contient des taux modérés en sucres et en acidité. D’une part, le séchage à l’étuve ventilée induit une perte d’humidité pour la tranche la plus mince (0.5cm) à la plus haute température (60°C) pour la fraise. Les résultats d’optimisation de l’extraction montrent que la méthode par micro-onde peut être une meilleure technique pour extraire les polyphénols de la fraise. La méthode de surface de réponse développé par le plan BBD (Box Behnken) est utilisé dans la présente étude afin d’optimiser les paramètres d’extraction des polyphénols des la fraise fraiche et séchée, et les conditions expérimentales qui permettant une maximisation de l’extraction des polyphénols de fruit étudié sont de l’ordre 2423.43mg/100g avec une puissance de 520W, temps d’extraction de 94.19s, avec l’éthanol aqueux 51.91% et un rapport solvant/prise d’essai 11.36/1g. Une quantification des antioxydants (polyphénols, flavonoïdes, anthocyanines, caroténoïdes, vitamine C) et une évaluation de l’activité antioxydants (anti-radicalaire DPPH*) de la fraise fraiche et séchée est effectuée. |
Description: | Option : Qualité des Produits et Sécurité Alimentaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10854 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation des paramètres de séchage d'extraction des antioxydants de la fraise (Fragaria X Ananassa Duch).pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.