Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khaldi, Rebiha | - |
dc.contributor.author | Hamitri, Chahrazed | - |
dc.contributor.author | Boulekbache, Lila ( Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T14:39:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-23T14:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-30 | - |
dc.identifier.other | 664MAS/524 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15415 | - |
dc.description | Option : qualité des produits et sécurité alimentaire | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Lait UHT | en_US |
dc.subject | Stérilisation | en_US |
dc.subject | Cytométrie | en_US |
dc.subject | Analyses physico-chimiques | en_US |
dc.subject | Analyses microbiologiques. | en_US |
dc.title | Evaluation de la qualité microbiologique du lait UHT par cytométrie en flux et analyse physico-chimiques | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de la qualite microbiologique du lait UHT par cytométrie en flux et analyses physico-c.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.