Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 819
Issue Date | Title | Author(s) |
2017 | Etude d’un bâtiment R+9 +sous -sol à usage d’habitation contreventé par un système mixte voiles-portiques | FERHANE, Ab/Halim; Amri, Mouloud; Chelouah, .N; promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment R+12+Sous-sol à usage d’habitation et commercial contreventé par un système mixte Voiles-Portiques | Soukane, Samira; Rahmouni, Nouara; Haddi, I;promoteur |
2016 | Etude d'un batiment en ( r+11 avec sous-sol) contreventé par un système mixte ( voiles-portiques). | Nassim, Boulkaria; Said, Boudjellaba; Mourad, Serikma;Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment (R+9+Vide Sanitaire) à usage d’habitation Contreventé par un système mixte (voiles-portiques) | Senoune, Idir; Amroun, Karim; Laichaoui, A, Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment en béton armé () à usage d’habitation et commercial contreventé par un système mixte (Voiles – Portiques) | Cherief, Faouzi; Tissoukai, Brahim; Attil, Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment (R+8+2entre sol+soupente) à usage multiple (habitation et parking) contreventé par un système mixte (Voiles-Portiques). | Habi, Nourreddine; Aggaz, Samir |
2017 | Etude d’un bâtiment R + 10 + 2 sous-sol en béton armé située à Sidi Boudraham à Oued Ghir | Lahdiri, Abdel Hafid; Oumedour, Amira; Thahakourt, AbdelKader; promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment R+11+sous-sol à usage multiple contreventé par un système mixte | Baziz, Hanane; Oumbiche, Khalida; Tahakourt, Abdelkader;Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment R +8+2 entresols à usage d’habitation et service contreventé par un système mixte voiles - portiques | Hamzi, Hocine; Bourama, Hamid; Meziani, ; promoteur |
2017 | Étude d’un bâtiment (R+8) à usage d’habitation contreventé par un système mixte (voiles-portiques) | Amenouche, Abdelhakim; Madji, Syphax; Sfaksi, Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment en béton armé (R+9) prévu à Ain-Temouchent | Slimani, Alaedine; Belhamdi, Noureddine |
2017 | Etude Géotechnique D’un Tronçon De La Pénétrante Autoroutière Reliant Le Port De Bejaia à l’AutoRoute Est-Ouest Au Niveau d’ahnif De PK35+000 Au PK36+800 | Achir, Farida; Medjoudj, Maliza; Kheffache, Toufik |
2017 | Etude comparative technico-économique d’un bâtiment R+9+s-sol en béton armé à usage multiple | Salhi, Hakim; Mebark, Klaled; Boussaa, Leila, Promotrice |
2017 | Etude d’un bâtiment (R+8+e-sol) a usage multiple (commercial et habitation) | Benchadi, Sabrina.; Zaddi, Samira.; Attal, R., Promoteur |
Jun-2017 | Etude d’un bâtiment r+7+3 entre sol, a usage d’habitation et commercial contrevente par un système mixte (voiles-portiques) | Ouatah, Abd Elhalim; Benhama, Hichem; Oudni, Nasserdine, Promoteur |
2017 | Etude d'un bâtiment (R+7+Entresol et Vide sanitaire) contreventé par un système mixte | Issam, Mouzai; Rida, Bouchama; Mansouri, N; Promoteur |
2017 | Etude d’un bâtiment R+7+2 entre sols à usage multiple habitation, service et commerce contreventé par un système mixte Voiles Portiques | Khettal, Dahmane; Bagdi, Tarik; Mansouri, .N; promotrice |
16-Sep-2017 | Etude D’un Batiment R+09+Entresol A Usage Commercial Et Habitation Contrevente Par Un Systeme Mixte Voiles- Portiques | Talbi, Kenza; Arezki, Fatma; Ramdani, Lyes; promoteur |
2017 | Etude d’un Bâtiment R+8+ 2 sous-sols contreventés par un système mixte voiles portiques | Belamri, Ramzi; Mors, Smail; .Boughamsa, W; promotrice |
2017 | Etude D’un Batiment R+7+Sous-Sol A Usage D’habitation Contrevente Par Un Systeme Mixte Voiles-Portiques | Menaa, Abdelhadi; Rahmouni, abdellah; Boukllouda, .A/h; promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 761 to 780 of 819