Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25618
Title: | Contribution à l’étude de l’intégration de L’aquaculture à l’agriculture dans la région de Bejaia. |
Authors: | AIT Kaci, Soraya Saidi, Hamida Diaf, Assia(encadrante) |
Keywords: | Irrigation Pisciculture Bejaia* |
Issue Date: | 30-Jun-2024 |
Publisher: | Universite de bejaia |
Abstract: | Le but de cette étude est de contribuer à la réalisation du projet qui repose sur l’intégration de la pisciculture dans l’agriculture de la région de Bejaïa. Il consiste à évaluer l’effet de l’irrigation avec de l’eau de pisciculture sur la croissance des plantes et le rendement des cultures espèces, afin de minimiser l’utilisation d’engrais chimiques. Pour la réalisation de notre expérience nous choisissons le piment fort (Capsicum annuum) et l’aubergine (Salanum melongena) comme corps. Nous avons planté les graines dans des pots spéciaux pour semis, répartis en 03 sections : Section irriguée avec eau de forage, section irriguée avec de l'eau de pisciculture, et la dernière section Irrigué avec de l'eau de forage avec ajout d'engrais chimiques. Tous les paramètres de l'eau ont été analysés : le potentiel d'hydrogène (pH), la conductivité (CE), le calcium (Ca2+), sodium (Na+), nitrate (NO3 -), sulfate (SO 2-), magnésium (Mg2+), potassium (K+) et chlorure (Cl-). Les analyses de l'eau de forage et les eaux de la pisciculture ont indiqué que tous les paramètres étudiés sont équilibrés signifie que les eaux sont approprié pour l’irrigation. En plus des analyses de l'eau, les paramètres du sol ont été mesurés : le potentiel de l'hydrogène (pH), la conductivité (CE), la matière organique (OM). Les trois tests résument que la plante est irriguée avec de l'eau forage et l'engrais a résultats simi laires à la plante irriguée par l’eau de pisciculture. De plus, le développement est hautement adaptatif aux conditions environnementales. Au contraire, les plantes irriguées avec de l'eau de forage ont une croissance lente et un faible rendement |
Description: | Option:Biodiversité et Sécurité Alimentaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25618 |
ISSN: | 577mas/682 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à l’étude de l’intégration de L’aquaculture à l’agriculture dans la région de Bejaia..pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.