Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 633
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Profil épidémiologique et clinique des patients présentant une polypose nasosinusienne au CHU de Bejaia. | Sellami, Mustapha; Ghidouche, Abderrezak ( Ecadreur ) |
11-Sep-2022 | Evaluation de l'activité antioxydante d'extraits organiques de Hertia cheirifolia in vitro | Ayadi, Lysa; Azerou, Kenza; Abdelouhab, K. ( Encadreur ) |
14-Aug-2022 | Effet d'une molécule polyphénolique sur la stéatose hépatique induite in vivo | Mezhoud, Ouardia; Redouane, Lydia; Ayouni, K. ( Encadreur ) |
14-Jun-2022 | Evaluation de quelques paramètres biologiques chez les patients atteints d'une insuffisance rénale au niveau de l'hôpital d'Akbou | Tensaout, Belynda; Smali, Sophia; Remila, S.( Encadreur ) |
14-Sep-2022 | Dosage et évaluation de l'activité antioxydante des extraits de crataegus laciniata | Ouhaddad, Thilleli; Brouk, Yasmina; Chaher-bazizi, N. ( Encadreur ) |
15-Sep-2022 | Activité anti-inflammatoire d’huile végétale des fruits du Pistacia lentiscus L. | Akkouche, Lynda; Ayad, Sabrina; Moulaoui, K. ( Encadreur ) |
15-Sep-2022 | Evaluation du respect des conditions de prélèvements et leur impact sur l’amélioration du diagnostic biologique | Abdoune, Kenza; Abdelli, Amima; Bedjou, F. ( Encadreur ) |
14-Jul-2022 | Suivi de la qualité physico-chimique et microbiologique du lait UHTde miécrémé sans lactose produitparl'unitéTchin-Lait/CANDIA | Fourar, Wissem; Yala, Lilia; Adjeroud-Abdellatif, Nawel ( Encadreur ) |
14-Aug-2022 | Optimisation de l’extraction des composés phénoliques de Retama sphaerocarpa par la méthode des surfaces de réponse | Boumeguet, Fatiha; Bounab, Kamelia; Tacherfiout, M.( Encadreur ) |
12-Sep-2022 | Evaluation de la Pathogénicité des Souches de Staphylococcus enfants | Abbas, Mélissa; Makhloufi, Thilleli; Benachour, K. ( Encadreur ) |
13-Sep-2022 | Evaluation du potentiel pharmacologique des actinobactéries isolées à partir d’un sol de décharge | Yahiaoui, Sarah; Djinni, Ibtissem ( Encadreur ) |
12-Aug-2022 | Etude de l'impact du Mildiou sur la cultures des solanacées | Ait khelifa, Djillali; Bouahmed, Menad; Bouaoud, Y. ( Encadreur ) |
14-Sep-2022 | Study of antibiotic susceptibility of enterohemorrhagic Escherichia coli strains isolated from bovine feces | Ahmedi, Faiza; Touati, ( Encadreur ) |
14-Jul-2022 | Etude comparative entre la Flash pasteurisation (dans le PET) et la pasteurisation tunnel (dans le verre) du jus Tchina de Cevital | Amimeur, Yanis; Akoura, Moussa; Souagui, S.( Encadreur ) |
12-Sep-2022 | Processus de fabrication de la margarine " fleurial " et les analyses physico-chimiques | Azzouguen, Ouarda; Azi, Anissa; Souagui, S.( Encadreur ) |
14-Sep-2022 | Formulation de préparation d ’une confiture d’orange et d’écorce au niveau du complexe Cevital (El -Kseur) | Hassane, Sarah; Souagui, S.( Encadreur ) |
2022 | Implication du microbiome humain dans les différents cancers | Boudjadi, Chahrazed; Saada, Nedjma; Djoudi, F. ( Encadreur ) |
14-Sep-2022 | Rôle des phytohormones dans la régulation de la symbiose Légumineuse-Rhizobia | Afroun, Mohand Arezki; Salmi, A. ( Encadreur ) |
12-Aug-2022 | Optimisation de la production de l' AIA par les souches de Bradyrhizobium | Babouri, Rima; Salmi, Adouda |
13-Jul-2022 | Substitution d’antioxydants synthétique dans la mayonnaise par des substances naturelles extraites de sous -produit de fabrication de jus d’orange et de mandarine | Mokrani, Hicham; Zatout, Lydia; Laincer, Firdousse ( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 633