Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7443
Title: | Dosage des composés phénoliques et détermination de l’activité antioxydante de Matricaria pubescens et Rhamnus alaternus. |
Authors: | Drissi, Chahinez Saadi, Nawal Bakdi, H.(Encadreur) |
Keywords: | Plantes médicinales Matricaria pubescens Rhamnus alaternus Polyphénols Flavonoïdes Activité antioxydante |
Issue Date: | 16-Jun-2015 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Ce travail s’intéresse à la valorisation de deux plantes médicinales poussant à l’état spontané en Algérie (Matricaria pubescens (Desf.) et Rhamnus alaternus L.) par l’étude des composés phénoliques et l’évaluation de leurs propriétés antioxydantes. Les rendements étaient de 10, 01% pour R. alaternus et 2, 25% pour M. pubescens. Les résultats obtenus indiquent que R. alaternus a présenté la plus grande teneur en polyphénols (102, 06 ± 0, 68 mg/g) et la moindre teneur en flavonoïdes (70, 83 ± 0,7 mg/g), tandis que pour M. pubescens, il a été constaté l’inverse (24, 57 ± 0, 29 mg EAG/g E) pour les polyphénols et (175, 03 ± 0, 47 mg EQ/g E) pour les flavonoïdes. L’étude a révélé que l’extrait de R. alaternus est le plus efficace pour inhiber le radical DPPH• avec 90, 49%, l’ABTS•+ avec 88, 48% et son pouvoir réducteur a été estimé avec une absorbance de 1, 21. Cependant, M. pubescens a exhibé 52, 44%, 84, 28% et une absorbance de 0,6 contre le DPPH•, l’ABTS•+ et le pouvoir réducteur respectivement. |
Description: | Option : Biochimie Appliquée |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/7443 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dosage des composés phénoliques et détermination de l’activité antioxydante de Matricaria pubescens et Rhamnus alaternus.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.