Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24924
Title: | Valorisation de l’écorce de pomelo par son application dans industrie des corps gras, étude de cas de : Mayonnaise |
Authors: | Guidjou, Kenza Boulekbache, Lila(encadrante) |
Keywords: | Caractéristiques physicochimiques Mayonnaise Ecorce de pomelo |
Issue Date: | 29-Jun-2024 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Cette étude avait pour objectif de valorisation de l’écorce de pomelo et son application dans la mayonnaise, pour attribuer la stabilité oxydative. L’extraction a été effectuer par microonde et l’éthanol (40%) a été utilisé comme solvant. La mayonnaise a été préparée en utilisant des concentrations de 150.100 et 50ppm d'extrait de l’écorce de pomelo. Des différentes analyses physicochimiques et sensorielle a été effectuée. L’évaluation de la stabilité oxydative réalisée par l’indice de peroxyde pendant 30 jours, ont montré que la mayonnaise a 150ppm a meilleur effet protecteur vis à vis de l’oxydation par rapport à celle du témoin. Les résultats de l’analyse sensorielle ont montré l’appréciation de l’ensemble des dégustateurs des échantillons de mayonnaise enrichis pour la couleur, l’aspect et l’odeur. Cependant les échantillons A et C sont les plus apprécies pour le goût et la texture. |
Description: | Option:science des corps gras |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24924 |
ISSN: | 664mas/917 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation de l’écorce de pomelo par son application dans industrie des corps gras, étude de cas de Mayonnaise.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.