Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 640
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 15-Sep-2022 | Optimisation des conditions de fractionnement sur CCM des extraits de feuilles degoyave | Gougam, Wafa; Aoudia, H.( Encadreur ) |
| 16-Jul-2022 | Extraction, dosage et potentiel antioxydant des polyphénols et des polysccharides des graines de Pistacia lentiscus L. | Chikh, Sarah; Ariouat, Faiza; Debbache, N. ( Encadreur ) |
| 14-Sep-2022 | Profils polliniques, paramètres physico-chimiques, activitésantioxydanteetanti-inflammatoireinvitro des miels et effet anti-brunissement de miels sur la pomme | Saidi, Hakima; Saimi, Meriem; Ouchemoukh, S.( Encadreur ) |
| 30-Sep-2022 | Screening phytochimique antioxydantes de quelques plantes | Haddad, Dihya; Hadroug, Nesrine; Bakdi, H.( Encadreur ) |
| 2022 | Criblage et identification de souches bactériennes isolées d’un microbiome intestinal des patients cancéreux | Ait aissi, Cylia; Ouchiha, Wissam; Ghidouche, A. ( Encadreur ) |
| 15-Aug-2022 | Stratégies d’immunothérapies anti-cancéreuses | Hannachi, Ayoub; Sebaihi, S.( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Psychose et microbiote : Aspects bibliographiques | Hallouche, Sarah; Ait-Ali, Djida Saadia ( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Dosage et étude des paramètres physico-chimiques des extraits de fruit de Pistacia lentiscus | Boudraa, Wissam; Mechmache, Dyhia; Bazizi-Chaher, N. ( Encadreur ) |
| 13-Jul-2022 | Détermination du pouvoir antioxydant, In vitro des fruits de Pistacia lentiscus | Sadi, Celina |
| 14-Aug-2022 | Potentiel bioactif et activité anti-hémolytique d’Urtica urens | Mahdi, Sabrina; Madi, Melissa; Tacherfiout, M.( Encadreur ) |
| 2022 | Infections urinaires chez les patients diabétiques adultes | Ibelhoulen, Thiziri; Idir, Baya; Khettal, B. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Potentiel antioxydant des extraits d’origine végétale | Manel, Idir; Ayouni, K. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Extraction, caractérisation et immobilisation de la pepsine de volaille. | Amari, Rachida; Akil, Wafa; Ait Braham, S.( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Evaluation des paramètres Physico-chimique et Réalisation d'un produit alimentaire enrichi aux fruits de Pistacia lentiscus | Bouadjadj, Wissam; Boukeur, Maissa; Bazizi- Chaher, N. ( Encadreur ) |
| 6-Sep-2021 | Activité anti-ulcère in vitro des extraits de Clematis flammula et de Fraxinus angustifolia | Nabet, Thin Hinan; Mokrane, Celia; Berboucha, Meriem ( Encadreur ) |
| 29-Sep-2021 | Synthèse bibliographique sur la toxicité des pesticides sur les isopodes terrestres | Ould moussa, Thiziri; Reddam, Cylia; Djoudad Kadji, H. ( Encadreur ) |
| 30-Sep-2021 | Activité anticancéreuse du Curcuma | Mebarakou, Sarah; Menasri, Tinhinane; Belkacem, N.( Encadreur ) |
| 30-Sep-2021 | L’activité anti-Candida albicans des extraits de feuilles de Centaurea calcitrapa | Wissam, Slimanou; Sendjakeddin, Meriem; Kendi, S. ( Encadreur ) |
| 30-Sep-2021 | Activité antioxydante des extraits phénoliques d'une plante médicinale Moringa oleifera. Lam | Guendoul, Soulaf; Kerkour, Lamia; Kheyar, N.( Encadreur ) |
| 16-Sep-2021 | Activité anti-inflammatoire intestinale de L’extrait éthanolique de Moringa oleifera | Sara, Yaiche; Lerari, Imene el-amel; Bribi, N.( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 640