Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Estimation non paramétrique du taux de défaillance par la méthode du noyau. | Chekkal, Sylia; Lagha, Karima ; directrice de thèse |
2020 | Estimations du plus petit commun multiple de certaines suites d'entiers. | Bousla, Sidi ali; Farhi, Bakir ; directeur de thèse |
2021 | Intégrale première et cycle limite des systèmes différentiels planaires. | Yahiaoui, Mouna; Boukoucha, Rachid ; directeur de thèse |
12-Oct-2024 | Etude numérique et théorique de la dynamique des populations. | Bedjguelel, Chabane; Farhi, Bakir;Rapporteur |
2024 | Résultats d'existence pour des problèmes non linéaires | Bouchal, Lydia; Kheloufi-Mebarki, Karima;promotrice |
2023 | Contribution à la théorie du point fixe pour la somme de deux opérateurs et applications | Mouhous, Amirouche; Kheloufi-Mebarki, Karima ;promotrice |
2023 | Sommes d'opérateurs linéaires et application à la résolution de quelques problèmes paraboliques | Ikassoulene, Abderrahmane; Kheloufi, Arezki;promoteur |
2024 | Etude de quelques problèmes aux limites dans des domaines non réguliers | Bouzidi, Louanas; Kheloufi, Arezki;promoteur |
13-Jul-2022 | Méthodes d’estimation et d’approximation pour l’analyse des modèles de risque | Harfouche, Zineb; Bareche, Aicha ; promotrice |
10-Nov-2022 | Etude des Processus Fractionnaires à Erreurs Mélangantes. | Seba, Djillali; Belaide, Karima ; promotrice |
29-Nov-2022 | Algorithmes itératifs pour la résolution de problèmes de calibration non linéaire | Elmoumen, Abdelkade; Dahmani, A ; promoteur |
17-Jul-2021 | Sur la théorie du point fixe dans des espaces de Banach ordonnés et applications | Benslimane, Salim; Mebarki, Karima ; promotrice |
29-Sep-2021 | Intégrabilité des systèmes différentiels planaires. | Hamizi, Saad eddine; Boukoucha, Rachid ; promoteur |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 13 of 13