Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 778
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 14-Jul-2022 | Evolution des paramètres physico-chimique de de l’huile de soja au cours du traitement de décoloration | Kheladi, Sarah; Madi, Tin- hinane; Mamou, Farida ( Encadreur ) |
| 7-Jul-2022 | Suivi de l'altération d'une huile végétale raffinée" Labelle " au cours des fritures répétées et valorisation | Fariza, Ouzzani; Oukil, Miassa; Chikhoune, ( Encadreur ) |
| 28-Sep-2021 | Activité antioxydante des déchets de la pastèque et du melon | Belkhiri, Oualid; Mansouri, Adel; Aidli, Amel ( Encadreur ) |
| 21-Sep-2021 | Pratique de conservation d’huile d’olive dans la Wilaya de Béjaia | Bekhouche, Nour EL Isle; Berkati, Salima ( Encadreur ) |
| 7-Jul-2022 | Généralités sur quelques produits du terroir | Chelghoum, Nasreddine; Mamou- Djelili, Farida ( Encadreur ) |
| 15-Sep-2022 | Enrichissement d'un yaourt à base de sirop des figues sèches | Temame, Amira; Temani, Dahbia; Boudjou, Souhila ( Encadreur ) |
| 14-Sep-2022 | L'optimisation d'extraction des composés phénoliques des dattes et enrichissement d'une matrice alimentaire (café) | Djouadi, Safia; Brahmi, Fatiha ( Encadreur ); Djoudi, Souhila |
| 12-Sep-2022 | Etude comparative de deux types de margarines de table élaborées à partir des huiles interestérifiées | Yahia Cherif, Nesrine; Zeblah, Sara; Berkati, Salima ( Encadreur ) |
| 12-Sep-2022 | Optimisation de l’extraction des composés phénoliques des feuilles de Crataegus monogyna (aubépine ) | Dehas, Dounia; Nabet, Nacim ( Ecadreur ) |
| 14-Sep-2022 | Valorisation des graines de quelques cucurbitacées par l’industrie agroalimentaire | Yahi, Hakima; Bensidhoum, Sonia; Brahmi, F. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Procédé de décoloration et son impact sur les caractéristiques physico-chimiques du sucre (évolution de la couleur) | Kennouche, Rahima; Menaouil, Nesrine; Fella-Temzi, Samira ( Encadreur ) |
| 14-Jul-2022 | Effet de l'enrichissement du jus d'orange par quelques matrices végétales sur les propriétés physicochimiques, microbiologiques et antioxydantes. | Hammiche, Rabha; Zirem, Amira; Adrar, Sonia ( Encadreur ) |
| 13-Jul-2022 | Influence du dosage de l'acide phosphorique et de la quantité d'eau sur l'élimination des pigments chlorophylliens de l'huile de soja au cours du dégommage | Harik, Samia; Ikhenoussene, Dalila; Deflaoui, Leila ( Encadreur ) |
| 7-Jul-2022 | Effet du solvant d'extraction sur la teneur en substances bioactives et activité antioxydante du grignon d'olive | Belfou, Youdas; Benkoulou, Rabah; Soufi, Ouahiba ( Encadreur ) |
| 23-Sep-2021 | Etude phytochimique de la fleur de pâquerette et fabrication d'un yaourt fonctionnel | Cheurfi, Hafsa; Maouche, Souhila; Hamri, S.( Encadreur ) |
| 2022 | Recherche des succédanés de la présure d'origine animal et végétal (Poulet et camomille) | Ait Saidi, Kahina; Aguenihanai, Naouel; Boukhalfa, F. ( Encadreur ) |
| 12-Sep-2022 | Extraction des Polyphénols des Raquettes du Figuier de Barbarie de la Région de Souk-Ahras | Udira, Mounia; Adjeroud- Abdellatif, N. ( Encadreur ) |
| 13-Sep-2022 | Establishment of an expert panel in sensory analysis and its involvement in cheese analysis | Gherbi, Yassmina; Adnane, Yasmina; Smail, Leila ( Encadreur ) |
| 2022 | Evaluation of the biological activities of date seeds | Hamlat, Lydia; Brahmi, Fatiha ( Encadreur ) |
| 2022 | Développement de la filière lait en Algérie | Rahmane, Nassima; Mekhoukhe, A. ( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 778