Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 208
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | Synthèse sur les propriétés asymptotiques des modèles de long mémoire | Chikhi, Yasmine; Timeridjine, Karima ;promotrice |
| 2023 | Inférence Statistique des méthodes d'estimation par l'approche des copules | Bouzekri, Ikram; Saci, O.;promoteur |
| 2023 | Application des bornes de perturbation de Cho et Meyer dans les modéles de files d'attente | Dridi, Ryma; Soufit, Massinissa;promoteur |
| 2023 | Méthodes de MCMC, applications bayésiennes | Boudjettou, Célina; Boumzaid, Y.;promoteur |
| 2023 | Nombres irrationnels, algébriques et transcendants | Gabis, Fatiha; Aissaoui, S.;promoteur |
| 2023 | Autour du concept d'attracteur en systèmes dynamiques | Mokrani, Manel; Chemlal, R.;promoteur |
| 2023 | Discrétisation d'un problème inverse linéaire par la méthode des différences finies | Karima, Guendour; Barache, Bahia ;promotrice |
| 2023 | Introduction à la théorie des nombres et la cryptographie | Benharrat, Badri; Aissaoui, Said ;promoteur |
| 2023 | La bornitude et la presque périodicité des solutions d'un système différentiel linéaire | Benmeddour, Celina; Boulahia, F.;promoteur |
| 2023 | Résultats d'existence pour des équations différentielles ordinaires non linéaires | Kelfat, Karima; Kheloufi, K.;promoteur |
| 2023 | Résolution d'une équation intégrale de Fredholm par les méthodes itératives d'approximation du point fixe | Nemouchi, Siham; Barache, Bahia ;promotrice |
| 13-Jul-2022 | Les Problèmes Inverses Mal Posés& & La Décomposition En Valeurs Singulière | Rabhi, Yacine; .Bechir, .H ; promotrice |
| 13-Jul-2022 | Existence et unicité de solution presque périodique positive pour un modèle proie-prédateur | Khaled, Hassiba; Serour, Baya; Boulahia-Talbi, F; promotrice |
| 2022 | Introduction au calcul stochastique Application à l’étude de l’équation de la chaleur stochastique | Benbelaid, Faouzi; Baiche, Leila ; promotrice |
| 2020 | L’approximation des points fxes méthodes itératives | Beddar, Imane; Benzemma, Lamia; Barache., B ; promotrice |
| 12-Jul-2022 | Modélisation stochastique de la propagation des épidémies. | Abahour, Rebiha.; Boumzaid, Y: ; promoteur |
| 3-Jul-2022 | Existence de solution pseudo presque-périodique avec poids d’un modèle de réseau de neurones de type BAM avec retards mixtes | Idir, Lilia; Abdoune, Lamia; M’hamdi, Mohammed Salah ; promoteur |
| 2022 | Combinatoire des mots | Ould Ali, Noura.; Chemlal, R ; promoteur; Bédaride, N. ; co-promoteur |
| 2022 | la Théorie du point fxe et le processus Itératifs de Mann avec erreurs aléatoires fortement mélangeantes | Bachioua, Oualid; Barache, Bahia ; promotrice |
| 2021 | Analyse Bayésiènne des systèmes d’attente de Type Phase PH | Bendjennad, Samia; Djabali, Yasmina ; promotrice |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 208